|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Luz de China y rollo pesado de la bandeja de cable que forman el fabricante de la máquina | color: | Azul o como su petición |
|---|---|---|---|
| Velocidad de la máquina: | 8-10m/min | Dimensión de la máquina: | el 11mx1.5mx1.5m |
| Poder de la máquina: | 30kw+7.5kw | sistema conducido: | Caja de la cadena o de engranajes |
| Sistema de Control: | PLC | Tipo del corte: | Hidráulica |
| Garantía: | 2 años | tiempo de vida: | más de 10 años |
| Resaltar: | cadena de producción de la bandeja de cable,rollo de acero del perfil que forma la máquina |
||
Rollo ligero y pesado de la bandeja de cable que forma la dimensión de la máquina el 11mx1.5mx1.5m
Componente de la máquina
| De-mecanismo de botes giratorios | 1 sistema |
| Nivelación del dispositivo | 1 sistema |
| Formación de la máquina | 1 sistema |
| Dispositivo de perforación | 1 sistema |
| Dispositivo del corte | 1 sistema |
| Caja de control del PLC | 1 sistema |
| Estación de la pompa hydráulica | 1 sistema |
| Tabla de la ayuda de la producción | 1 SE |
Decoiler
| Tipo | Tipo manual (estándar) | Tipo hidráulico (opción) |
| Foto | ||
| Anchura | 1000m m | 1000m m |
| Capacidad | 5000kgs | 5000kgs-15000kgs |
| Diámetro interno | 450-550m m | 450-550m m |
| Dimater externo | 1500m m | 1800m m |
rollo que forma la máquina
| Artículo | Detalle del parámetro |
| Proceso del material | Bobinas del SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO y del negro |
| Grueso material | 1.5-2.5m m |
| Marco de la máquina | el acero 360#H, adopta la línea diagonal soldadura, nivelando la medida del instrumento para asegurarse de que el marco final es de alta precisión |
| El panel de apartadero de la máquina | |
| Formación de estaciones | 14-18 estaciones (según el grueso material) |
| Rodillos de la máquina |
el alto grado Gcr15 forjó el acero (material del transporte), apagando difícilmente y cromando difícilmente con el grueso 0.05m m |
| Eje de la máquina | alto Garde No.45 acero de φ80-100mm después del tratamiento, |
| Espaciadores de la máquina | CNC que tornea en el corte de alta precisión y del alambre-electrodo |
| Transportes de la máquina | Transporte de China Haerbin o transporte internacional de SKF (opción) |
| Sistema de conducción | Fila doble caja de la cadena o de engranajes de 1 pulgada (opción) |
| Poder de la máquina | 11kw-15kw (según el tamaño y el grueso) |
| Velocidad de trabajo de la máquina | sin la perforación: 8-12m/min |
| Método de la prueba de máquinas | Después de la instalación de la máquina, la probaremos nosotros mismos, comparamos con el dibujo del perfil, la diferencia nos controlamos en 0.5m m |
Dispositivo de perforación
| Artículo | Detalle del parámetro |
| Foto | |
| Proceso del capítulo | la superficie de nivelación entera es hecha por la perforadora |
| Material del molde | Cr12mov |
| Proceso del molde | ate con alambre el eletrode-corte para la forma del molde, él ahorrará la presión |
| Agujeree el tamaño | Según su petición |
| Número del agujero | Según su petición |
| Presión | 20Mpa |
Dispositivo del corte
| Tipo |
Precortado |
| Material de la cuchilla | Cr12mov que apaga y que muele |
| Proceso del capítulo |
el marco inferior entero está moliendo para de alta precisión |
| Proceso de la cuchilla | el corte del alambre-electrodo, pero el producto final es limpio después de cortar, el forma del producto esto es tecnología |
| Trabajo | Tipo hidráulico |
PLC
| Artículo principal | Detalle del parámetro |
| PLC |
Delta (estándar) o según su petición |
| Inversor | Marca de China (estándar) o según su petición |
| Pantalla táctil | Magnetocardiogramas (estándar) o según su petición |
| Codificador | Marca de China (estándar) o según su petición |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Pompa hydráulica
| Artículo principal | Detalle del parámetro |
| Motor |
marca de 3kw China o según su petición |
| Bomba | Marca de China o según su petición |
| Válvula electromagnética | Marca de China o según su petición |
| Sistema de enfriamiento |
Ventilador |
Persona de Contacto: Arno Hao
Teléfono: +8618717894416