|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Corte volador de alta velocidad Doble línea U&C de perfil de acero Hacer una máquina de formació | Color: | Como tu requerimiento |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 380V/50HZ/Trifásico | Material: | PPGI/GI |
| Espesor del panel de marco: | 14 mm | Garantía: | 2 años |
| Resaltar: | high speed steel profile roll forming machine,double line U&C roll forming machine,stud and track roll forming machine with warranty |
||
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Decoiler | 1 juego |
| Máquina de moldeado de rodillos | 1 juego |
| Dispositivo de corte | 1 juego |
| Revisión múltiple | 1 juego |
| Caja de control del PLC | 1 juego |
| Bomba hidráulica | 1 juego |
| Cuadro de salida | 1 juego |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Ancho máximo | Las demás: |
| Diámetro interno | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Diámetro exterior | de una longitud igual o superior a 1000 mm |
| Capacidad de carga máxima | 3 000 kg de peso |
| Tipo de producto | El sistema de control de la velocidad de salida de la unidad de control de la velocidad de salida de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| espesor del material | 0.6-1.2 mm IGPP y IG |
| Estaciones de rodillos | 14 grupos |
| Material para rodillos | Acero de alta calidad 45# pulido y recubierto con cromo HRC55-60° |
| Diámetro del eje | 60 mm |
| Cuadro inferior | 36# Acero de sección H |
| Potencia del motor | 3 kW |
| Tipo de conducción | 1.0" de cadena |
| Material del eje | Acero de alta calidad 45# pulido y recubierto con cromo HRC55-60° |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Se trata de un sistema de corte automático y hidráulico. |
| El poder | 3 kW |
| Material de corte de las cuchillas | Acero Cr12 después del tratamiento Dureza para tratamiento térmico: HRC55-60° |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Sistema de control de frecuencia PLC con pantalla táctil |
| Marca del PLC | El Delta |
| Marca del codificador | - ¿ Qué? |
| Error de longitud | ± 2 mm |
| Lenguaje | Inglés y chino |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| El motor | 3kw marca china o según su solicitud |
| Pumpas | Marca china o según su solicitud |
| Válvula de solenoide | Marca china o según su solicitud |
| Sistema de refrigeración | Ventilador de enfriamiento |
Persona de Contacto: Arno Hao
Teléfono: +8618717894416