|
Datos del producto:
|
| Material Thickness: | 0.3-0.8mm | Control System: | PLC Control System |
|---|---|---|---|
| Forming Speed: | 8-15m/min | Cutting Type: | Hydraulic Cutting |
| Power Supply: | 380V/3Phase/50Hz | Product Name: | Roofing Sheet Roll Forming Machine |
| Hydraulic Station Power: | 3Kw | Cutting Tolerance: | ±2mm |
| Resaltar: | Máquina de chapa para techos con control PLC,Formadora de rollos para techos de 0.3-0.8mm,Máquina formadora de chapa a 8-15m/min |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Grosor del Material | 0.3-0.8mm |
| Sistema de Control | Sistema de Control PLC |
| Velocidad de Formación | 8-15m/min |
| Tipo de Corte | Corte Hidráulico |
| Fuente de Alimentación | 380V/3Fases/50Hz |
| Potencia de la Estación Hidráulica | 3Kw |
| Tolerancia de Corte | ±2mm |
Persona de Contacto: Mr. Arno Hao
Teléfono: +8618717894416