|
Datos del producto:
|
| Material Thickness: | 0.3-0.8mm | Control System: | PLC Control System |
|---|---|---|---|
| Forming Speed: | 8-15m/min | Cutting Type: | Hydraulic Cutting |
| Power Supply: | 380V/3Phase/50Hz | Product Name: | Roofing Sheet Roll Forming Machine |
| Hydraulic Station Power: | 3Kw | Cutting Tolerance: | ±2mm |
| Resaltar: | Máquina de chapa para techos con control PLC,0.3-0.8 mm máquina de moldeado de rodillos para techos,8-15 m/min de cubierta de cubierta |
||
| espesor del material | 0.3-0.8 mm |
| Sistema de control | Sistema de control por PLC |
| Velocidad de formación | 8-15 m/min |
| Tipo de corte | Cortado hidráulico |
| Fuente de alimentación | 380V/3Fase/50Hz |
| Nombre del producto | Máquina de moldeado de láminas para techos |
| Potencia de la estación hidráulica | 3 kW |
| Reducción de la tolerancia | ± 2 mm |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| espesor del material | 0.3-0.8 mm |
| Potencia del motor principal | 5.5Kw |
| Potencia de la estación hidráulica | 3 kW |
| Velocidad de formación | 8-15 m/min |
| Tipo de corte | Cortado hidráulico |
| Duración de corte | Cualquier longitud |
| Fuente de alimentación | 380V/3Fase/50Hz |
| Sistema de control | PLC |
Persona de Contacto: Mr. Arno Hao
Teléfono: +8618717894416