|
Datos del producto:
|
Válvula de tensión: | 380V 50Hz 3phases | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Peso: | rollo de la hoja del tejado 6T que forma la máquina | Utilización: | Tejado/pared |
Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, | Sistema de control: | PLC (marca importada) |
Tipo de azulejos: | acero | ||
Resaltar: | Rollo acanalado de la capa doble que forma la máquina,Máquina de moldeado de rodillos de doble capa IBR |
El artículo no. | Descripción | Especificación ofrecida |
1 | Velocidad de rodadura | 12 m/min. |
2 | espesor del laminado | 0.3 mm-0.8 mm |
3 | Dimensión | Alrededor de 75000×1300×1500 |
4 | Ancho efectivo | Las demás: |
5 | Ancho de la bobina de alimentación | 1 000 mm |
6 | Estaciones de rodillos | Alrededor de 11 estaciones |
7 | Materiales para rodillos | 45 # de acero forjado |
8 | Diámetro del eje | F70 mm |
9 | Transmisión | Por cadena 1 pulgada |
10 | Materiales de corte | Cr 12 con HRC de extinción 65° |
1 | Comodidad | Máquina para formar baldosas onduladas |
2 | El tipo | El XH-32E |
3 | Peso del equipo | 10 toneladas |
4 | Dimensión del esquema | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
5 | En el fondo de la sábana | 750 MM a 1000 MM |
6 | Duración de la hoja | Max. 4500MM |
7 | Materiales para ser corrugados | Hojas galvanizadas completamente duras |
8 | Ancho de la hoja | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de un producto. |
9 | VALOR de la hoja | 0.14 MM a 0,3 MM |
10 | Profundidad de la onda | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
11 | PITCH de la ola | Se aplicarán las siguientes medidas: |
12 | - ¿ Qué pasa? | 15 kW |
13 | La energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
14 |
Control de las emisiones |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
15 | Velocidad |
10-12 golpes por minuto |
16 | Posición de los productos | Entre 2 y 4 toneladas por hora |
Nota:Parámetros de corrugado:La tolerancia del ancho, la profundidad y el número de ondas de la lámina de techo después de haber sido corrugada de acuerdo con la norma JIS G3316 (1987). |
Persona de Contacto: Arno Hao
Teléfono: +8618717894416