|
Datos del producto:
|
| nombre: | Canal de 20-25m/min Stud&Track&Furring/rollo de alta velocidad de Omega que forma la máquina | Grueso material: | 0.6-1.6m m (235-345Mpa) |
|---|---|---|---|
| Eje: | 45# de alta calidad de acero con el tratamiento térmico. | Formación de velocidad: | Sobre 20m/min |
| Sistema que controla: | PLC | ||
| Resaltar: | rollo de 25m/min Omega que forma la máquina,rollo de 20m/min Omega que forma la máquina,Rollo de alta velocidad de Omega que forma la máquina |
||
Alta velocidad 20-25m/min Stud&Track&Runring Channel/Omega Roll Forming Machine
Especificación técnica:
| Máquina perfiladora de espárragos, rieles y canales | |||
| No. | Artículo | Especificación | Opcional |
| 1 | Material adecuado | Tipo: Bobina galvanizada, PPGI, Bobina de acero al carbono | |
| Grosor (mm): 0,25-1,2 | |||
| Límite elástico: 250 - 550MPa | |||
| Estrés de tracción (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Velocidad de formación nominal (m/min) | 10-40 | O según su requisito |
| 3 | estación de formación | 8-14 | |
| 4 | desbobinador | Desenrollador manual | Desenrollador hidráulico o desenrollador de doble cabezal |
| 5 | Motor principal de la máquina | Marca chino-alemana | Siemens |
| 6 | marca PLC | panasonic | Siemens |
| 7 | Marca del inversor | Yaskawa | |
| 8 | Sistema de conducción | Transmisión por cadena | Accionamiento de caja de cambios |
| 9 | Material de los rodillos | Acero #45 | GCr15 |
| 10 | Estructura de la estación | Estación de paneles de pared | Estación de hierro forjado o estructura de soporte torri |
| 11 | Sistema de punzonado | No | Punzonadora hidráulica o Punzonadora |
| 12 | Sistema de corte | Post-corte | precorte |
| 13 | Requisito de fuente de alimentación | 380V 60Hz | O según su requisito |
| 14 | color de la máquina | Azul industrial | O según su requisito |
Componentes principales de la máquina perfiladora de espárragos y rieles
| No. | Artículo | Cantidad |
| 1 | desenrollador | 1 juego |
| 2 | Dispositivo de guía | 1 juego |
| 3 | Máquina formadora de rollos | 1 juego |
| 4 | Estación Hidráulica | 1 juego |
| 5 | Tabla de agotamiento | 2 juegos |
| 6 | Sistema PLC | 1 juego |
IMAGEN DE LA MÁQUINA
![]()
![]()
Persona de Contacto: Arno Hao
Teléfono: +8618717894416