|
Datos del producto:
|
| Material: | Tira de acero galvanizada sometida a un tratamiento térmico | Grueso material: | 0.6-1.6m m (235-345Mpa) |
|---|---|---|---|
| Eje: | Acero de alta calidad 45# con el tratamiento térmico. | Formación de velocidad: | Sobre 20m/min |
| Sistema que controla: | PLC | ||
| Resaltar: | rollo del perno prisionero de c que forma la máquina,Rollo de la pista de U que forma la máquina |
||
Perno prisionero ligero y rollo de la pista que forma la máquina, el perno prisionero azul de la máquina C de los remaches metálicos del color y el rollo de la pista de U formando la máquina
Especificación técnica:
| Rollo del perno prisionero, de la pista y del canal que forma la máquina | |||
| No. | Artículo | Especificación | Opcional |
| 1 | Material conveniente | Tipo: Bobina galvanizada, PPGI, bobina del acero de carbono | |
| Grueso (milímetro): 0.25-1.2 | |||
| Fuerza de producción: 250 – 550MPa | |||
| Tensión de Tensil (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Velocidad de formación nominal (m/min) | 10-40 | O según su requisito |
| 3 | Formación de la estación | 8-14 | |
| 4 | Decoiler | Decoiler manual | Decoiler hidráulico o decoiler principal doble |
| 5 | Motor principal de la máquina | Marca Chino-alemana | Siemens |
| 6 | Marca del PLC | Panasonic | Siemens |
| 7 | Marca del inversor | Yaskawa | |
| 8 | Sistema de conducción | Impulsión de cadena | Impulsión de la caja de cambios |
| 9 | El materail de los rodillos | Acero #45 | GCr15 |
| 10 | Estructura de la estación | Estación del panel de pared | Estructura forjada del soporte del torri del stationOr del hierro |
| 11 | Sistema de perforación | No | Estación de perforación o prensa de perforación hidráulica |
| 12 | Sistema del corte | Poste-corte | Precortado |
| 13 | Requisito de la fuente de alimentación | 380V 60Hz | O según su requisito |
| 14 | Color de la máquina | Azul industrial | O según su requisito |
Componentes principales del perno prisionero y del rollo de la pista que forman la máquina
| No. | Artículo | Cantidad |
| 1 | Uncoiler | 1 sistema |
| 2 | Dispositivo de la guía | 1 sistema |
| 3 | Rollo que forma la máquina | 1 sistema |
| 4 | Estación hidráulica | 1 sistema |
| 5 | Corrió-hacia fuera la tabla | 2 sistemas |
| 6 | Sistema del PLC | 1 sistema |
IMAGEN DE LA MÁQUINA


Persona de Contacto: Arno Hao
Teléfono: +8618717894416