|
Datos del producto:
|
Utilizando: | En el tubo inferior | Aplicación: | Hoja, Pipa |
---|---|---|---|
Materia prima: | IG, IGPP, coproaluminio | Diseño del tornillo: | Con doble tornillo |
Tipo de máquina: | Rollo cuadrado de la bajada de aguas que forma la máquina | Operación: | Pantalla táctil y botón |
Resaltar: | rollo de la bajada de aguas que forma la máquina,rollo del tubo que forma la máquina |
Máquina de moldeado de rollo de agua por lluvia de tubería de forma personalizada con motor de cadena Certificado CE
Máquina de moldeado de rollo de agua por lluvia de tubería de forma personalizada con motor de cadena Certificado CE
Parámetros técnicos (dependiendo de las necesidades específicas de los usuarios)
Placas de acero adecuadas
|
Tipo de producto | Placas de acero de color |
espesor | 0.3-0.8 mm | |
Ancho de alimentación | Según las necesidades de los usuarios | |
Ancho efectivo | Según las necesidades de los usuarios | |
Velocidad de producción | 8 a 12 m/min | |
El soporte para rodillos | 12 líneas | |
Diámetro | 52 mm | |
Potencia principal | 4 kW | |
Potencia de la bomba | 3 kW | |
Panel lateral de la máquina | 14 mm | |
Materiales para rodillos | Acero de carbono 45# | |
Material de las hojas | Cr12, apagado | |
Sistema de control | Control del PLC Delta | |
Válvulas | 380 V 50 Hz 3 fases ((cambiable según las necesidades) | |
Estructura principal de la máquina | 300 mm de haz de H |
Componente
- No, no es así. | Punto de trabajo | Unidad | Cuánto tiempo |
1 | Descolador manual | conjunto | 1 |
2 | Máquina de moldeado de rollos | conjunto | 1 |
3 | Cuadro de control del PLC | conjunto | 1 |
4 | Tabla de apoyo | conjunto |
1 |
Especificación de los componentes
- No, no lo sé. | Especificación técnica y observación | |
1 | Descargador hidráulico |
|
2 | Máquina de moldeado de rodillos |
|
3 |
Estructura de la máquina:
|
|
4 | Sistema de corte hidráulico |
|
5 | Sistema hidráulico |
|
6 | El gabinete de control de la computadora |
|
7 | No hay mesa. |
|
8 | Máquina de flexión |
|
Componentes de máquinas
- No, no es así. | Nombre | Cuánto tiempo |
1 | Las demás máquinas de la partida 8411 | 1 |
2 | Unidad de guía | 1 |
3 | Máquina para formar rollos | 1 |
4 | Unidad de corte | 1 |
5 | Estación hidráulica | 1 |
6 | Cabinet de control de un PLC | 1 |
7 | Tabla de apoyo | 1 |
8 | Cubierta de seguridad | 1 |
9 | Máquina para el codo | 1 |
Especificación de los componentes
- No, no lo sé. | Especificación técnica y observación | |
1 | Desenrollador manual![]() |
|
2 | Máquina de moldeado de rodillos![]() |
|
3 | Sistema de corte hidráulico![]() |
|
4 | Máquina de flexión![]() |
|
Imagen de la máquina
Persona de Contacto: Arno Hao
Teléfono: +8618717894416